| Date of Offer | Flow Date | Term (Years) | Price ¢/m3 |
|---|---|---|---|
| November 4, 2025 | February 1, 2026 | 1 | 15.63 |
| November 4, 2025 | February 1, 2026 | 3 | 15.51 |
| November 4, 2025 | February 1, 2026 | 5 | 15.34 |
| August 5, 2025 | November 1, 2025 | 1 | 12.95 |
| August 5, 2025 | November 1, 2025 | 3 | 14.42 |
| August 5, 2025 | November 1, 2025 | 5 | 14.67 |
| May 6, 2025 | August 1, 2025 | 1 | 14.20 |
| May 6, 2025 | August 1, 2025 | 3 | 15.09 |
| May 6, 2025 | August 1, 2025 | 5 | 15.04 |
| February 4, 2025 | May 1, 2025 | 1 | 11.65 |
| February 4, 2025 | May 1, 2025 | 3 | 13.45 |
| February 4, 2025 | May 1, 2025 | 5 | 14.16 |
| November 5, 2024 | February 1, 2025 | 1 | 11.82 |
| November 5, 2024 | February 1, 2025 | 3 | 13.95 |
| November 5, 2024 | February 1, 2025 | 5 | 14.67 |
| August 6, 2024 | November 1, 2024 | 1 | 11.74 |
| August 6, 2024 | November 1, 2024 | 3 | 13.91 |
| August 6, 2024 | November 1, 2024 | 5 | 14.70 |
| May 7, 2024 | August 1, 2024 | 1 | 12.74 |
| May 7, 2024 | August 1, 2024 | 3 | 15.98 |
| May 7, 2024 | August 1, 2024 | 5 | 16.73 |
| February 6, 2024 | May 1, 2024 | 1 | 13.45 |
| February 6, 2024 | May 1, 2024 | 3 | 16.07 |
| February 6, 2024 | May 1, 2024 | 5 | 16.57 |
| November 7, 2023 | February 1, 2024 | 1 | 14.86 |
| November 7, 2023 | February 1, 2024 | 3 | 17.27 |
| November 7, 2023 | February 1, 2024 | 5 | 17.82 |
| August 8, 2023 | November 1, 2023 | 1 | 15.03 |
| August 8, 2023 | November 1, 2023 | 3 | 16.82 |
| August 8, 2023 | November 1, 2023 | 5 | 17.36 |
| May 9, 2023 | August 1, 2023 | 1 | 14.28 |
| May 9, 2023 | August 1, 2023 | 3 | 17.60 |
| May 9, 2023 | August 1, 2023 | 5 | 18.81 |
| February 7, 2023 | May 1, 2023 | 1 | 16.16 |
| February 7, 2023 | May 1, 2023 | 3 | 17.44 |
| February 7, 2023 | May 1, 2023 | 5 | 18.44 |
| November 8, 2022 | February 1, 2023 | 1 | 21.43 |
| November 8, 2022 | February 1, 2023 | 3 | 20.56 |
| November 8, 2022 | February 1, 2023 | 5 | 20.93 |
| August 16, 2022 | November 1, 2022 | 1 | 26.71 |
| August 16, 2022 | November 1, 2022 | 3 | 22.77 |
| August 16, 2022 | November 1, 2022 | 5 | 21.98 |
| May 10, 2022 | August 1, 2022 | 1 | 27.25 |
| May 10, 2022 | August 1, 2022 | 3 | 21.08 |
| May 10, 2022 | August 1, 2022 | 5 | 19.95 |
| February 8, 2022 | May 1, 2022 | 1 | 18.85 |
| February 8, 2022 | May 1, 2022 | 3 | 16.19 |
| February 8, 2022 | May 1, 2022 | 5 | 15.66 |
| November 8, 2021 | February 1, 2022 | 1 | 21.29 |
| November 8, 2021 | February 1, 2022 | 3 | 18.27 |
| November 8, 2021 | February 1, 2022 | 5 | 17.29 |
| August 10, 2021 | November 1, 2021 | 1 | 17.74 |
| August 10, 2021 | November 1, 2021 | 3 | 15.45 |
| August 10, 2021 | November 1, 2021 | 5 | 14.88 |
| May 10, 2021 | August 1, 2021 | 1 | 14.68 |
| May 10, 2021 | August 1, 2021 | 3 | 13.37 |
| May 10, 2021 | August 1, 2021 | 5 | 13.21 |
| February 8, 2021 | May 1, 2021 | 1 | 14.22 |
| February 8, 2021 | May 1, 2021 | 3 | 13.21 |
| February 8, 2021 | May 1, 2021 | 5 | 13.12 |
| November 9, 2020 | February 1, 2021 | 1 | 15.25 |
| November 9, 2020 | February 1, 2021 | 3 | 14.06 |
| November 9, 2020 | February 1, 2021 | 5 | 13.58 |
| August 11, 2020 | November 1, 2020 | 1 | 13.28 |
| August 11, 2020 | November 1, 2020 | 3 | 13.21 |
| August 11, 2020 | November 1, 2020 | 5 | 13.09 |
| May 11, 2020 | August 1, 2020 | 1 | 13.69 |
| May 11, 2020 | August 1, 2020 | 3 | 13.53 |
| May 11, 2020 | August 1, 2020 | 5 | 13.28 |
| February 10, 2020 | May 1, 2020 | 1 | 10.64 |
| February 10, 2020 | May 1, 2020 | 3 | 11.08 |
| February 10, 2020 | May 1, 2020 | 5 | 11.45 |
| November 12, 2019 | February 1, 2020 | 1 & 3 | 11.99 |
| November 12, 2019 | February 1, 2020 | 5 | 12.18 |
| August 13, 2019 | November 1, 2019 | 1 | 11.72 |
| August 13, 2019 | November 1, 2019 | 3 | 11.76 |
| August 13, 2019 | November 1, 2019 | 5 | 12.04 |
| May 13, 2019 | August 1, 2019 | 1 | 12.65 |
| May 13, 2019 | August 1, 2019 | 3 | 12.29 |
| May 13, 2019 | August 1, 2019 | 5 | 12.36 |
| February 11, 2019 | May 1, 2019 | 1 | 13.18 |
| February 11, 2019 | May 1, 2019 | 3 | 12.33 |
| February 11, 2019 | May 1, 2019 | 5 | 12.16 |
| November 12, 2018 | February 1, 2019 | 1 | 12.70 |
| November 12, ,2018 | February 1, 2019 | 3 | 12.20 |
| November 12, 2018 | February 1, 2019 | 5 | 12.24 |
| August 15, 2018 | November 1, 2018 | 1 | 11.26 |
| August 15, 2018 | November 1, 2018 | 3 | 11.14 |
| August 15, 2018 | November 1, 2018 | 5 | 11.26 |
| May 14, 2018 | August 1, 2018 | 1 | 11.10 |
| May 14, 2018 | August 1, 2018 | 3 | 11.06 |
| May 14, 2018 | August 1, 2018 | 5 | 11.76 |
| February 12, 2018 | May 1, 2018 | 1 | 11.30 |
| February 12, 2018 | May 1, 2018 | 3 | 11.06 |
| February 12, 2018 | May 1, 2018 | 5 | 11.47 |
| November 13, 2017 | February 1, 2018 | 1 | 13.39 |
| November 13, 2017 | February 1, 2018 | 3 | 13.55 |
| November 13, 2017 | February 1, 2018 | 5 | 13.76 |
| August 8, 2017 | November 1, 2017 | 1 | 13.96 |
| August 8, 2017 | November 1, 2017 | 3 | 13.67 |
| August 8, 2017 | November 1, 2017 | 5 | 13.55 |
| May 9, 2017 | August 1, 2017 | 1 | 15.92 |
| May 9, 2017 | August 1, 2017 | 3 | 14.98 |
| May 9, 2017 | August 1, 2017 | 5 | 14.90 |
| February 13, 2017 | May 1, 2017 | 1 | 15.64 |
| February 13, 2017 | May 1, 2017 | 3 | 14.77 |
| February 13, 2017 | May 1, 2017 | 5 | 14.49 |
| November 7, 2016 | February 1, 2017 | 1 | 15.30 |
| November 7, 2016 | February 1, 2017 | 3 | 15.30 |
| November 7, 2016 | February 1, 2017 | 5 | 15.39 |
| August 8, 2016 | November 1, 2016 | 1 | 14.93 |
| August 8, 2016 | November 1, 2016 | 3 | 15.51 |
| August 8, 2016 | November 1, 2016 | 5 | 15.80 |
| May 16, 2016 | August 1, 2016 | 1 | 13.30 |
| May 16, 2016 | August 1, 2016 | 3 | 14.57 |
| May 16, 2016 | August 1, 2016 | 5 | 15.30 |
| February 8, 2016 | May 1, 2016 | 1 | 13.99 |
| February 8, 2016 | May 1, 2016 | 3 | 15.14 |
| February 8, 2016 | May 1, 2016 | 5 | 16.04 |
| November 9, 2015 | February 1, 2016 | 1 | 14.57 |
| November 9, 2015 | February 1, 2016 | 3 | 15.47 |
| November 9, 2015 | February 1, 2016 | 5 | 16.08 |
| August 10, 2015 | November 1, 2015 | 1 | 15.71 |
| August 10, 2015 | November 1, 2015 | 3 | 16.21 |
| August 10, 2015 | November 1, 2015 | 5 | 16.86 |
| May 11, 2015 | August 1, 2015 | 1 | 14.81 |
| May 11, 2015 | August 1, 2015 | 3 | 15.71 |
| May 11, 2015 | August 1, 2015 | 5 | 16.41 |
| November 13, 2014 | February 1, 2015 | 1 | 18.08 |
| November 13, 2014 | February 1, 2015 | 3 | 18.41 |
| August 11, 2014 | February 1, 2015 | 5 | 18.94 |
| August 11, 2014 | November 1, 2014 | 1 | 18.62 |
| August 11, 2014 | November 1, 2014 | 3 | 18.57 |
| August 11, 2014 | November 1, 2014 | 5 | 18.98 |
| February 10, 2014 | May 1, 2014 | 1 | 20.20 |
| February 10, 2014 | May 1, 2014 | 3 | 19.02 |
| February 10, 2014 | May 1, 2014 | 5 | 19.10 |
| November 12, 2013 | February 1, 2014 | 1 | 16.90 |
| November 12, 2013 | February 1, 2014 | 3 | 17.43 |
| November 12, 2013 | February 1, 2014 | 5 | 18.21 |
| August 9, 2013 | November 1, 2013 | 1 | 16.69 |
| August 9, 2013 | November 1, 2013 | 3 | 17.63 |
| August 9, 2013 | November 1, 2013 | 5 | 18.37 |
| May 7, 2013 | August 1, 2013 | 1 | 18.20 |
| May 7, 2013 | August 1, 2013 | 3 | 18.38 |
| May 7, 2013 | August 1, 2013 | 5 | 18.82 |
| February 8, 2013 | May 1, 2013 | 1 | 16.90 |
| February 8, 2013 | May 1, 2013 | 3 | 18.04 |
| February 8, 2013 | May 1, 2013 | 5 | 19.00 |
| November 13, 2012 | February 1, 2013 | 1 | 17.06 |
| November 13, 2012 | February 1, 2013 | 3 | 18.15 |
| November 13, 2012 | February 1, 2013 | 5 | 19.12 |
| August 8, 2012 | November 1, 2012 | 1 | 15.23 |
| August 8, 2012 | November 1, 2012 | 3 | 16.94 |
| August 8, 2012 | November 1, 2012 | 5 | 18.07 |
| May 8, 2012 | August 1, 2012 | 1 | 13.42 |
| May 8, 2012 | August 1, 2012 | 3 | 15.37 |
| May 8, 2012 | August 1, 2012 | 5 | 16.49 |
| February 1, 2012 | May 1, 2012 | 1 | 15.00 |
| February 1, 2012 | May 1, 2012 | 3 | 16.61 |
| February 1, 2012 | May 1, 2012 | 5 | N/A |
| May 16, 2011 | August 1, 2011 | 1 | N/A |
| May 16, 2011 | August 1, 2011 | 3 | 19.75 |
| May 16, 2011 | August 1, 2011 | 5 | 20.95 |
| February 8, 2011 | May 1, 2011 | 1 | 19.13 |
| February 8, 2011 | May 1, 2011 | 3 |
20.19 |
| February 8, 2011 | May 1, 2011 | 5 | 21.08 |
| December 6, 2010 | March 1, 2011 | 1 | 19.05 |
| December 6, 2010 | March 1, 2011 | 3 |
20.60 |
| December 6, 2010 | March 1, 2011 | 5 | 22.02 |
| November 8, 2010 | February 1, 2011 | 1 | 18.08 |
| November 8, 2010 | February 1, 2011 | 3 |
19.88 |
| November 8, 2010 | February 1, 2011 | 5 | 21.11 |
| August 13 , 2010 | November 1, 2011 | 1 | 19.39 |
| August 13 , 2010 | November 1, 2011 | 3 | 21.48 |
| August 13 , 2010 | November 1, 2011 | 5 | 22.62 |
| February 1, 2010 | May 1, 2010 | 1 | 27.03 |
| February 1, 2010 | May 1, 2010 | 3 | 28.33 |
| February 1, 2010 | May 1, 2010 | 5 | 28.73 |
| October 9 , 2009 | February 1, 2010 | 1 | 26.79 |
| October 9 , 2009 | February 1, 2010 | 3 | 28.82 |
| October 9 , 2009 | February 1, 2010 | 5 | 29.53 |
| August 15, 2009 | December 1, 2009 | 1 | 23.89 |
| August 15, 2009 | December 1, 2009 | 3 | 27.66 |
| August 15, 2009 | December 1, 2009 | 5 | 28.88 |
| February 19, 2009 | May 1, 2009 | 1 | 26.70 |
| February 19, 2009 | May 1, 2009 | 3 | 32.34 |
| February 19, 2009 | May 1, 2009 | 5 |
33.49 |
Notes to Table
1. Information as supplied by Centra Gas Manitoba Inc.
2. All Fixed-Rate offers are subject to availability and require a contract for a specified term. Applications will be accepted on a "first-come, first-served" basis.
| |||